Point Ac@r Vaucluse
Accueil Conseil Accompagnement Ressources
Pour pouvoir accéder à toutes les ressources de ce site,
vous devez vous inscrire
(si ce n'est déjà fait) puis vous connecter.
Pour vous inscrire,
il est nécessaire que vous disposiez d'une adresse e-mail sur ac-aix-marseille.fr
(Cf. notre Foire aux Questions).
|
 Plan du site |
Qui contacter, où et comment?
Le point Ac@r est situé Préfecture du Vaucluse Bâtiment C 28 Boulevard Limbert (plan) 84000 AVIGNON
Accès : Parking de la Préfecture (avenue de la Folie, perpendiculaire au bd Limbert). Se présenter à l'accueil de la Préfecture, demander l'accès au bâtiment C.
Adresse postale : Inspection Académique Point Ac@r 49, rue Thiers 84000 AVIGNON
Le Personnel : - Claude Clerc, professeur animateur TICE
(intranets/extranets, SSI, développeur du projet ZwookEdu) - Emmanuel Blondeau, professeur documentaliste
- Lionel Alestro, professeur animateur TICE
- Bernard Oggioni, professeur animateur TICE
- Eric Ségard, professeur animateur TICE
- Jean-Philippe Bocheron, professeur animateur TICE
- Loïc Bossy, pôle technique
- Frédéric Lecomte, pôle technique
- Cécile Hervas, pôle technique
- Marie-claude Brennetot, pôle technique
- Claudie Suzanne, pôle technique
- Guillaume Langlumé, assistant d'éducation pôle technique
- Yann Parreno, pôle technique (adjoint technique)
- Pierre Baudin, pôle technique (responsable coordonnateur)
Comment nous contacter :
Correspondante DAFIP du bassin Coordonnateur de bassin :
- Mme Sylvie Elissalde, Proviseur au lycée René Char à Avignon
Consultez le site web du Bassin d'Avignon.
|
 |
Toutes les nouvelles  | Lorsque je veux éditer un groupe pour y insérer (ou en supprimer) des utilisateurs LDAP, la liste de ceux-ci est vide. Comment y remédier ? (Cliquer sur Lire...) | | | Posté par claude, Sep 20, 2011 9:49 pm ( 0 commentaires ) | Lire |
| Réglages à effectuer pour les serveurs Pronotes et EDT en établissement avant de faire une demande d'intervention. | | | Posté par fred, Sep 14, 2011 7:22 am ( 0 commentaires ) | Lire |
| Solution gratuite et libre de contrôle parental pour le domicile... | | | Posté par fred, Apr 22, 2011 9:51 am ( 0 commentaires ) | Lire |
| Fichier reg à lancer sur les postes en Windows 7 pour la connexion à Internet. | | | Posté par fred, Jan 14, 2011 2:39 pm ( 0 commentaires ) | Lire |
| Création de la rubrique "Téléchargements" dans laquelle vous trouverez nos différentes documentations. | | | Posté par fred, Oct 5, 2010 7:29 am ( 0 commentaires ) | Lire |
| Lors de la rentrée scolaire, il faut mettre de l'ordre dans les groupes et les utilisateurs, notamment LDAP (IACA). Votre annuaire LDAP est à jour, vous voulez en répercuter les changements dans Zwook. Comment faire ? Réponse:... (cliquez sur "Lire" ci-après) | | | Posté par claude, Sep 8, 2010 9:43 pm ( 0 commentaires ) | Lire |
| Petits rappels pour injecter des postes avec Windows 7 sur votre réseau. | | | Posté par fred, Sep 3, 2010 7:02 am ( 0 commentaires ) | Lire |
| On s'y met tous pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions !!! | | | Posté par fred, Mar 16, 2010 2:16 pm ( 0 commentaires ) | Lire |
Je viens d'achever un module de podcasting, naturellement nommé podcast, pour le CMS ZwookEdu. Il est téléchargeable sur http://zwook.ch/zwook/download (icone bleue caractérisant les modules de communication). Sur cette même page, vous trouverez la procédure d'installation. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Cliquez sur "Lire" pour en savoir davantage. | | | Posté par claude, Mar 16, 2010 1:14 pm ( 0 commentaires ) | Lire |
Nous sommes toujours hébergés dans les locaux de la préfecture, mais plus dans le même bâtiment. Le point Ac@r (bureaux et salle de formation) est à présent dans le bâtiment C (derrière le bâtiment central). Garez-vous sur le parking de la Préfecture (entrée avenue de la Folie, perpendiculaire au bd Limbert) ; présentez-vous à l'accueil de la Préfecture, et demandez que l'on vous indique l'accès au bâtiment C. | | | Posté par claude, Mar 16, 2010 12:21 pm ( 0 commentaires ) | Lire |
Toutes les nouvelles  |
 |
73186 visites. |
|
|